Toyota Auris Hatchback 1.33 VVT-i Manual Specifications
Dimensions
| Overall length (mm / in) | 4245 / 167.13 |
| Overall width (mm / in) | 1760 / 69.29 |
| Overall height (mm / in) | 1515 / 59.65 |
| Wheel base (mm / in) | 2600 / 102.36 |
| Min ground clearance (mm / in) | 135 / 5.31 |
| Min turning radius body (m / ft) | 5.5 / 18.04 |
| Min turning radius tyre (m / ft) | 5.2 / 17.06 |
| Fuel tank capacity (l / gal) | 55 / 12.1 |
| Cargo area length (max) (mm / in) | 1435 / 56.5 |
| Cargo area width (max) (mm / in) | 1460 / 57.48 |
| Cargo area height (max) (mm / in) | 1245 / 49.02 |
Weight
| Kerb weight total maximum (kg / lb) | 1280 / 2822.4 |
| Gross vehicle weight total (kg / lb) | 1720 / 3792.6 |
| Towing capacity (braked) (kg / lb) | 1000 / 2205 |
| Towing capacity (unbraked) (kg / lb) | 450 / 992.25 |
| Roof bar maximum load (kg / lb) | 75 / 165.38 |
Performance
| Max speed (km/h / mph) | 175 / 108.68 |
| Acceleration (0 – 62mph) (secs) | 13.1 |
Economy Emission
| Fuel economy (93/116/EEC) (Standard) | Euro V |
| Fuel economy combined (l/100km / mpg) | 5.8 / 48.7 |
| CO2 mass emission (combined) (g/km) | 135 |
Engine Electrical
| Bore (mm / in) | 72.5 / 2.85 |
| Stroke (mm / in) | 80.5 / 3.17 |
| Displacement (cc / in(cub)) | 1329 / 81.07 |
| Max output (kW) | 74 |
| Engine speed for max output (rpm) | 6000 |
| Max torque (Nm / lbft) | 132 / 97.28 |
| Engine speed for max torque (rpm) | 3800 |