Toyota Auris 5 Door Hatchback Petrol (VVT-i) and Diesel (D-4D) Specifications

Toyota Auris 1.33 VVT-i Man
Dimensions
| Overall length (mm / in) | 4245 / 167.13 | ||
| Overall width (mm / in) | 1760 / 69.29 | ||
| Overall height (mm / in) | 1515 / 59.65 | ||
| Wheel base (mm / in) | 2600 / 102.36 | ||
| Min ground clearance (mm / in) | 135 / 5.31 | ||
| Min turning radius body (m / ft) | 5.5 / 18.04 | ||
| Min turning radius tyre (m / ft) | 5.2 / 17.06 | ||
| Fuel tank capacity (l / gal) | 55 / 12.1 | ||
| Cargo area length (max) (mm / in) | 1435 / 56.5 | ||
| Cargo area width (max) (mm / in) | 1460 / 57.48 | ||
| Cargo area height (max) (mm / in) | 1245 / 49.02 |
Weight
| Kerb weight total maximum (kg / lb) | 1280 / 2822.4 | ||
| Gross vehicle weight total (kg / lb) | 1720 / 3792.6 | ||
| Towing capacity (braked) (kg / lb) | 1000 / 2205 | ||
| Towing capacity (unbraked) (kg / lb) | 450 / 992.25 | ||
| Roof bar maximum load (kg / lb) | 75 / 165.38 |
Performance
| Max speed (km/h / mph) | 175 / 108.68 | ||
| Acceleration (0 – 62mph) (secs) | 13.1 |
Economy Emission
| Fuel economy (93/116/EEC) (Standard) | Euro V | ||
| Fuel economy combined (l/100km / mpg) | 5.8 / 48.7 | ||
| CO2 mass emission (combined) (g/km) | 135 |
Engine Electrical
| Bore (mm / in) | 72.5 / 2.85 | ||
| Stroke (mm / in) | 80.5 / 3.17 | ||
| Displacement (cc / in(cub)) | 1329 / 81.07 | ||
| Max output (kW) | 74 | ||
| Engine speed for max output (rpm) | 6000 | ||
| Max torque (Nm / lbft) | 132 / 97.28 | ||
| Engine speed for max torque (rpm) | 3800 |
1.6 V-matic Petrol Manual
Dimensions
| Overall length (mm / in) | 4245 / 167.13 | ||
| Overall width (mm / in) | 1760 / 69.29 | ||
| Overall height (mm / in) | 1515 / 59.65 | ||
| Wheel base (mm / in) | 2600 / 102.36 | ||
| Min ground clearance (mm / in) | 135 / 5.31 | ||
| Min turning radius body (m / ft) | 5.5 / 18.04 | ||
| Min turning radius tyre (m / ft) | 5.2 / 17.06 | ||
| Fuel tank capacity (l / gal) | 55 / 12.1 | ||
| Cargo area length (max) (mm / in) | 1435 / 56.5 | ||
| Cargo area width (max) (mm / in) | 1460 / 57.48 | ||
| Cargo area height (max) (mm / in) | 1245 / 49.02 |
Weight
| Kerb weight total maximum (kg / lb) | 1315 / 2899.58 | ||
| Gross vehicle weight total (kg / lb) | 1750 / 3858.75 | ||
| Towing capacity (braked) (kg / lb) | 1300 / 2866.5 | ||
| Towing capacity (unbraked) (kg / lb) | 450 / 992.25 | ||
| Roof bar maximum load (kg / lb) | 75 / 165.38 |
Performance
| Max speed (km/h / mph) | 195 / 121.1 | ||
| Acceleration (0 – 62mph) (secs) | 10 |
Economy Emission
| Fuel economy (93/116/EEC) (Standard) | Euro V | ||
| Fuel economy combined (l/100km / mpg) | 6.6 / 42.8 | ||
| CO2 mass emission (combined) (g/km) | 153 |
Engine Electrical
| Bore (mm / in) | 80.5 / 3.17 | ||
| Stroke (mm / in) | 78.5 / 3.09 | ||
| Displacement (cc / in(cub)) | 1598 / 97.48 | ||
| Max output (kW) | 97 | ||
| Engine speed for max output (rpm) | 6400 | ||
| Max torque (Nm / lbft) | 160 / 117.92 | ||
| Engine speed for max torque (rpm) | 4400 |
1.6 V-Matic Multi Mode Petrol
Dimensions
| Overall length (mm / in) | 4245 / 167.13 | ||
| Overall width (mm / in) | 1760 / 69.29 | ||
| Overall height (mm / in) | 1515 / 59.65 | ||
| Wheel base (mm / in) | 2600 / 102.36 | ||
| Min ground clearance (mm / in) | 135 / 5.31 | ||
| Min turning radius body (m / ft) | 5.5 / 18.04 | ||
| Min turning radius tyre (m / ft) | 5.2 / 17.06 | ||
| Fuel tank capacity (l / gal) | 55 / 12.1 | ||
| Cargo area length (max) (mm / in) | 1435 / 56.5 | ||
| Cargo area width (max) (mm / in) | 1460 / 57.48 | ||
| Cargo area height (max) (mm / in) | 1245 / 49.02 |
Weight
| Kerb weight total maximum (kg / lb) | 1320 / 2910.6 | ||
| Gross vehicle weight total (kg / lb) | 1750 / 3858.75 | ||
| Towing capacity (braked) (kg / lb) | 1200 / 2646 | ||
| Towing capacity (unbraked) (kg / lb) | 450 / 992.25 | ||
| Roof bar maximum load (kg / lb) | 75 / 165.38 |
Performance
| Max speed (km/h / mph) | 195 / 121.1 | ||
| Acceleration (0 – 62mph) (secs) | 11.9 |
Economy Emission
| Fuel economy (93/116/EEC) (Standard) | Euro V | ||
| Fuel economy combined (l/100km / mpg) | 6.3 / 44.84 | ||
| CO2 mass emission (combined) (g/km) | 146 |
Engine Electrical
| Bore (mm / in) | 80.5 / 3.17 | ||
| Stroke (mm / in) | 78.5 / 3.09 | ||
| Displacement (cc / in(cub)) | 1598 / 97.48 | ||
| Max output (kW) | 97 | ||
| Engine speed for max output (rpm) | 6400 | ||
| Max torque (Nm / lbft) | 160 / 117.92 | ||
| Engine speed for max torque (rpm) | 4400 |
1.4 D-4D Manual Diesel
Dimensions
| Overall length (mm / in) | 4245 / 167.13 | ||
| Overall width (mm / in) | 1760 / 69.29 | ||
| Overall height (mm / in) | 1515 / 59.65 | ||
| Wheel base (mm / in) | 2600 / 102.36 | ||
| Min ground clearance (mm / in) | 135 / 5.31 | ||
| Min turning radius body (m / ft) | 5.5 / 18.04 | ||
| Min turning radius tyre (m / ft) | 5.2 / 17.06 | ||
| Fuel tank capacity (l / gal) | 55 / 12.1 | ||
| Cargo area length (max) (mm / in) | 1435 / 56.5 | ||
| Cargo area width (max) (mm / in) | 1460 / 57.48 | ||
| Cargo area height (max) (mm / in) | 1245 / 49.02 |
Weight
| Kerb weight total maximum (kg / lb) | 1310 / 2888.55 | ||
| Gross vehicle weight total (kg / lb) | 1760 / 3880.8 | ||
| Towing capacity (braked) (kg / lb) | 1000 / 2205 | ||
| Towing capacity (unbraked) (kg / lb) | 450 / 992.25 | ||
| Roof bar maximum load (kg / lb) | 75 / 165.38 |
Performance
| Max speed (km/h / mph) | 175 / 108.68 | ||
| Acceleration (0 – 62mph) (secs) | 11.9 |
Economy Emission
| Fuel economy (93/116/EEC) (Standard) | Euro V | ||
| Fuel economy combined (l/100km / mpg) | 4.8 / 58.85 | ||
| CO2 mass emission (combined) (g/km) | 128 |
Engine Electrical
| Bore (mm / in) | 73.0 / 2.87 | ||
| Stroke (mm / in) | 81.5 / 3.21 | ||
| Displacement (cc / in(cub)) | 1364 / 83.2 | ||
| Max output (kW) | 66 | ||
| Engine speed for max output (rpm) | 3800 | ||
| Max torque (Nm / lbft) | 205 / 151.09 | ||
| Engine speed for max torque (rpm) | 1800-3000 |
1.4 D-4D Multi Mode DIesel
Dimensions
| Overall length (mm / in) | 4245 / 167.13 | ||
| Overall width (mm / in) | 1760 / 69.29 | ||
| Overall height (mm / in) | 1515 / 59.65 | ||
| Wheel base (mm / in) | 2600 / 102.36 | ||
| Min ground clearance (mm / in) | 135 / 5.31 | ||
| Min turning radius body (m / ft) | 5.5 / 18.04 | ||
| Min turning radius tyre (m / ft) | 5.2 / 17.06 | ||
| Fuel tank capacity (l / gal) | 55 / 12.1 | ||
| Cargo area length (max) (mm / in) | 1435 / 56.5 | ||
| Cargo area width (max) (mm / in) | 1460 / 57.48 | ||
| Cargo area height (max) (mm / in) | 1245 / 49.02 |
Weight
| Kerb weight total maximum (kg / lb) | 1315 / 2899.58 | ||
| Gross vehicle weight total (kg / lb) | 1760 / 3880.8 | ||
| Towing capacity (braked) (kg / lb) | 1000 / 2205 | ||
| Towing capacity (unbraked) (kg / lb) | 450 / 992.25 | ||
| Roof bar maximum load (kg / lb) | 75 / 165.38 |
Performance
| Max speed (km/h / mph) | 175 / 108.68 | ||
| Acceleration (0 – 62mph) (secs) | 12 |
Economy Emission
| Fuel economy (93/116/EEC) (Standard) | Euro V | ||
| Fuel economy combined (l/100km / mpg) | 4.9 / 57.65 | ||
| CO2 mass emission (combined) (g/km) | 130 |
Engine Electrical
| Bore (mm / in) | 73.0 / 2.87 | ||
| Stroke (mm / in) | 81.5 / 3.21 | ||
| Displacement (cc / in(cub)) | 1364 / 83.2 | ||
| Max output (kW) | 66 | ||
| Engine speed for max output (rpm) | 3800 | ||
| Max torque (Nm / lbft) | 205 / 151.09 | ||
| Engine speed for max torque (rpm) | 1800-3000 |