BMW 3 door 1 Series 3 door 116i ES Technical Specifications
| Fuel consumption (Imperial) | Fuel consumption (Metric) | ||
|---|---|---|---|
| Urban (mpg) | 35.8 (32.5) | Urban (ltr/100km) | 7.9 (8.7) |
| Extra-urban (mpg) | 55.4 (52.3) | Extra-urban (ltr/100km) | 5.1 (5.4) |
| Combined (mpg) | 46.3 (42.8) | Combined (ltr/100km) | 6.1 (6.6) |
| CO2 emissions (g/km) | 143 (154) | ||
| Tank capacity (ltr) | 53 | ||
| Figures in () represent automatic transmission 1st March 2010 |
|||
| Dimensions | ![]() |
||
| Wheelbase | 2660 | ||
| Vehicle length | 4239 | ||
| Vehicle width | 1748 | ||
| Vehicle height | 1421 | ||
| Track, front | 1484 | ||
| Track, rear | 1497 | ||
| Performance | Weight | ||
| Drag (cD) | 0.29 | Unladen (EU) | 1340 (1365) |
| Top speed (mph) | 127 (126) | Max permissible | 1755 (1780) |
| Acceleration 0-62 mph (sec) | 9.8 (10.7) | Permitted load | 490 |
| Acceleration 50-75 mph in 4th (sec) | 9.1 | Permitted axle load, front/rear | 855/1020 |
| Engine | Wheels | ||
| Cylinders/valves | 4/16 | Tyre size front | 195/55 R16 |
| Capacity (cc) | 1995 | Tyre size rear | 195/55 R16 |
| Stroke/Bore (mm) | 90/84 | ||
| Max output (kW/hp/rpm) | 90/122/6000 | Wheel size front | 6.5J x 16 |
| Max torque (Nm/rpm) | 185/3000 | Wheel size rear | 6.5J x 16 |
